Fantan kasvutilastot

Paino ja korkeus:

10vko: 31cm
11vko: 32cm
12vko: 34cm
13vko: 35cm
14vko: 36,5cm
15vko: 38cm
16vko: 39cm
17vko: 40cm / 8,1kg
18vko: 41cm / 8.9kg
19vko: 42cm / 9,2kg
20vko: 43cm / 9,9kg
21vko: 44cm / 10,4kg
22vko: 44cm / 10,4kg
23vko: 44,5cm / 10,3kg
24vko: 44,5cm / 10,8kg
25vko: 45cm / 11,2kg
26vko(6kk): 45cm / 11,8kg
27vko: 45cm / 11,8kg
28vko: 45cm / 12,1kg
29vko: 46cm / 12,4kg
30vko (n. 7kk): 46,5cm / 13,2kg
31vko: 47cm / 12,9kg
32vko: 47cm / 13,6kg
33vko: 47cm / 13,8kg
8kk: 47cm / 13,6kg
9kk: 48cm / 13,7kg
10kk: 48cm / 14,7kg
11kk: 48,5cm / 15,2kg
1v: 48,5cm / 15kg
1v 2kk: 15,2kg
1v 3kk: 15,4kg
1v 5kk: 48,5cm / 15,9kg

3v : 48,5cm / 17,2kg 
6v 6kk: 15,1kg

Juoksuajat:

1. juoksu 18.07.2013 (1v 10kk)
2. juoksu 09.03.2014 (väli n. 7,5kk)
3. juoksu 14.01.2015 (väli n. 10kk)
4. juoksu 23.12.2015 (väli n.  11kk)
5. juoksu 16.10.2016 (väli n. 10kk)

steriloitu 10.04.2017